LaTex 速查手册
目录
文章摘要
LaTex 是一个翻译语言,所以我需要一个速查手册来辅助录入。
运算符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$+$ | + | $-$ | - |
$\times$ | \times | $\div$ | \div |
$\pm$ | \pm | $\mp$ | \mp |
$\cdot$ | \cdot | $f’(x)$ | f’(x) |
$x^2$ | x^2 | $x_1$ | x_1 |
$\sqrt{f(x)}$ | \sqrt{f(x)} | $\sqrt[n]{f(x)}$ | \sqrt[n]{f(x)} |
$\frac{a}{b}$ | \frac{a}{b} | $\cfrac{a}{b}$ | \cfrac{a}{b} |
$\cup$ | \cup | $\cap$ | \cap |
$\complement$ | \complement | $\varnothing$ | \varnothing |
定界符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$($ | \left( | $)$ | \right) |
$[$ | \left[ | $]$ | \right] |
{ | \left\{ | } | \right\{ |
$\vert$ | \vert | $\lvert$ | \lvert |
关系符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$=$ | = | $\ne$ | \ne |
$>$ | > | $<$ | < |
$\ge$ | \ge | $\le$ | \le |
$\approx$ | \approx | $\equiv$ | \equiv |
$\in$ | \in | $\notin$ | \notin |
$\subseteq$ | \subseteq | $\nsubseteq$ | \nsubseteq |
$\subsetneqq$ | \subsetneqq | $\nsubseteqq$ | \nsubseteqq |
$\subset$ | \subset | $\supset$ | \supset |
箭头符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$\gets$ | \gets | $\to$ | \to |
$\Leftarrow$ | \Leftarrow | $\Rightarrow$ | \Rightarrow |
$\rightleftharpoons$ | \rightleftharpoons | $\iff$ | \iff |
$\uparrow$ | \uparrow | $\downarrow$ | \downarrow |
$\Uparrow$ | \Uparrow | $\Downarrow$ | \Downarrow |
上下符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$\overrightarrow{AB}$ | \overrightarrow{AB} | $\underbrace{1+\cdots+n}_{n项 }$ | \underbrace{1+\cdots+n}_{n项} |
$\overline{x}$ | \overline{x} | $\overset{\frown}{AB}$ | \overset{\frown}{AB} |
函数符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$\sin{x}$ | \sin{x} | $\cos{x}$ | \cos{x} |
$\tan{x}$ | \tan{x} | $\log_a{x}$ | \log_a{x} |
$\lg{x}$ | \lg{x} | $\ln{x}$ | \ln{x} |
$f_{\min}(x)$ | f_{\min}(x) | $f_{\max}(x)$ | f_{\max}(x) |
几何符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$\triangle$ | \triangle | $\Box$ | \Box |
$\mathop{//}$ | \mathop{//} | $\bot$ | \bot |
$\angle$ | \angle | $^\circ$ | ^\circ |
$\ell$ | \ell | $\blacksquare$ | \blacksquare |
$\sim$ | \sim | $\cong$ | \cong |
$\because$ | \because | $\therefore$ | \therefore |
其他符号
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$\dots$ | \dots | $\cdots$ | \cdots |
$\mid$ | \mid | $\infty$ | \infty |
$\sum$ | \sum | $\int$ | \int |
$\boldsymbol{x}$ | \boldsymbol{x} | $\surd$ | \surd |
$\forall$ | \forall | $\exists$ | \exists |
成组符号
数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|
$f(x)=\begin{cases}{ax^2+2}&x\le 0\\{\ln{x-2}}&x>0\end{cases}$ | f(x)=\begin{cases}{ax^2+2}&x\le 0\\{\ln{x-2}}&x>0\end{cases} |
$\begin{cases}{a+b=0}\\{a-b=0}\\a=0\end{cases}$ | \begin{cases}{a+b=0}\\{a-b=0}\\a=0\end{cases} |
$\begin{array}{|c|c|c|} \hline a&b&c\\\hline 1&0&2\\\hline 2&0&1\\\hline\end{array}$ | \begin{array}{\|c\|c\|c\|} \hline a&b&c\\\hline 1&0&2\\\hline 2&0&1\\\hline\end{array} |
$$\begin{array}{llll} A.0 &&B.1 && C.2 && D.4\end{array}$$ | \begin{array}{llll} A.0 &&B.1 && C.2 && D.4\end{array} |
$\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}$ | \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} |
希腊字母
数学表达式 | LaTex代码 | 数学表达式 | LaTex代码 |
---|---|---|---|
$\alpha$ | \alpha | $\Alpha$ | \Alpha |
$\beta$ | \beta | $\Beta$ | \Beta |
$\gamma$ | \gamma | $\Gamma$ | \Gamma |
$\delta$ | \delta | $\Delta$ | \Delta |
$\epsilon$ | \epsilon | $\Theta$ | \Theta |
$\varepsilon$ | \varepsilon | ||
$\zeta$ | \zeta | ||
$\eta$ | \eta | ||
$\theta$ | \theta | ||
$\vartheta$ | \vartheta | ||
$\iota$ | \iota | ||
$\kappa$ | \kappa | ||
$\lambda$ | \lambda | $\Lambda$ | \Lambda |
$\mu$ | \mu | ||
$\nu$ | \nu | ||
$\xi$ | \xi | $\Xi$ | \Xi |
$\pi$ | \pi | $\Pi$ | \Pi |
$\varpi$ | \varpi | ||
$\rho$ | \rho | ||
$\varrho$ | \varrho | ||
$\sigma$ | \sigma | $\Sigma$ | \Sigma |
$\varsigma$ | \varsigma | ||
$\tau$ | \tau | ||
$\upsilon$ | \upsilon | $\Upsilon$ | \Upsilon |
$\phi$ | \phi | $\Phi$ | \Phi |
$\varphi$ | \varphi | ||
$\chi$ | \chi | ||
$\psi$ | \psi | $\Psi$ | \Psi |
$\omega$ | \omega | $\Omega$ | \Omega |